Biertaptop 1037
Hieronder vindt u het totaal overzicht van cijfers voor alle biertjes die de webmasters van deze site ooit hebben geproefd.
Pagina: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Positie |
Bier |
Cijfer |
Testdatum |
|
801 | Satan Red | 5.8560 | 27 January 2002 | |
802 | Karlsquell Pils | 5.8560 | 24 November 2001 | |
803 | Acorn Barnsley Gold | 5.8560 | 11 July 2019 | |
804 | Brouwerij 't IJ Natte | 5.8560 | 22 December 1999 | |
805 | Palm Hop Select | 5.8560 | 7 December 2013 | |
806 | Bon Secours Ambree | 5.8500 | 16 February 2002 | |
807 | Clarissen Altbier | 5.8500 | 22 January 2000 | |
808 | Efes eXtra | 5.8500 | 27 July 2001 | |
809 | Brand Up | 5.8500 | 30 June 1999 | |
810 | Borsalis Triple | 5.8500 | 20 March 2010 | |
811 | Duits en Lauret Kiem | 5.8500 | 5 June 2013 | |
812 | Superfreunde Pils | 5.8440 | 6 September 2023 | |
813 | Fuller's ESB Champion Ale | 5.8390 | 17 October 2018 | |
814 | Brouwerij 't IJ Flink | 5.8390 | 11 April 2015 | |
815 | Houtense Witbier | 5.8390 | 11 November 2001 | |
816 | Bofferding Pils | 5.8330 | 28 October 2000 | |
817 | Moosehead Bier | 5.8330 | 21 August 2000 | |
818 | Gavroche Spécialité | 5.8330 | 5 February 2000 | |
819 | Aldaris Pils | 5.8330 | 3 November 1999 | |
820 | Grunn Rode Hoan | 5.8280 | 19 February 2011 | |
821 | Spitfire Ale | 5.8280 | 30 June 2000 | |
822 | Pink Bloesem | 5.8280 | 21 August 2011 | |
823 | Maes Coolbeer | 5.8220 | 13 April 2003 | |
824 | Flensburger Pils | 5.8220 | 26 January 2000 | |
825 | Hang Loose Pale Ale | 5.8220 | 7 September 2023 |
Biermenu...
1037 biertjes
Het lijkt veel, maar er zijn dan ook wel vele jaren voor nodig geweest.
Bekijk hier alle goudgele rakkers die wij al een keer langs onze slokdarm hebben laten glijden...en wat we er van vonden!
Stemmen
Op deze website heeft iedereen stemrecht! :-)
Zoek in de lijst naar uw favoriete biertje en geeft uw eigen cijfer!
Drinktips
Als je (bier) drinkt, doe het dan goed. Zuip niet om te zuipen, maar geniet ervan. Hier wat tips om op te letten.