Biertaptop 1037
Hieronder vindt u het totaal overzicht van cijfers voor alle biertjes die de webmasters van deze site ooit hebben geproefd.
Pagina: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Positie |
Bier |
Cijfer |
Testdatum |
|
901 | Petrus Winterbier | 5.6500 | 14 December 1999 | |
902 | La Trappe Quadrupel | 5.6440 | 8 August 1999 | |
903 | Efes Light | 5.6440 | 27 July 2001 | |
904 | Dobbele Java | 5.6440 | 13 April 2003 | |
905 | Père Noël Kerstbier | 5.6390 | 21 December 2014 | |
906 | De Leckere Amber | 5.6330 | 1 January 2010 | |
907 | Mönchhof Weinachtsbier | 5.6330 | 17 December 2021 | |
908 | Jopen Koyt | 5.6330 | 19 May 2006 | |
909 | Cuvee des Trolls | 5.6280 | 12 July 2002 | |
910 | Abbot Ale | 5.6220 | 27 May 2000 | |
911 | Schultenbräu Pils | 5.6060 | 7 June 2001 | |
912 | W Aton Tripel | 5.6060 | 21 April 2000 | |
913 | Palm Session IPA | 5.5940 | 15 September 2020 | |
914 | Floreffe Triple | 5.5940 | 6 October 1999 | |
915 | Folie Gistbier | 5.5940 | 14 April 2000 | |
916 | Brouwerij 't IJ Zatte | 5.5890 | 26 December 1999 | |
917 | Carling Black Label | 5.5780 | 5 June 2013 | |
918 | Chapeau Lemon | 5.5720 | 3 November 1999 | |
919 | Texels Tripel | 5.5720 | 11 November 2001 | |
920 | Das Schwarze Schwarzbier | 5.5670 | 18 November 2009 | |
921 | Saris Svette Pivo | 5.5560 | 16 February 2002 | |
922 | God Lager | 5.5560 | 8 February 2018 | |
923 | Murphy's Irish stout | 5.5500 | 10 July 2002 | |
924 | Duvel Speciaal | 5.5500 | 15 December 2001 | |
925 | Windhoek Pils | 5.5500 | 5 June 2013 |
Biermenu...
1037 biertjes
Het lijkt veel, maar er zijn dan ook wel vele jaren voor nodig geweest.
Bekijk hier alle goudgele rakkers die wij al een keer langs onze slokdarm hebben laten glijden...en wat we er van vonden!
Stemmen
Op deze website heeft iedereen stemrecht! :-)
Zoek in de lijst naar uw favoriete biertje en geeft uw eigen cijfer!
Drinktips
Als je (bier) drinkt, doe het dan goed. Zuip niet om te zuipen, maar geniet ervan. Hier wat tips om op te letten.