Biertaptop 1037
Hieronder vindt u het totaal overzicht van cijfers voor alle biertjes die de webmasters van deze site ooit hebben geproefd.
Pagina: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Positie |
Bier |
Cijfer |
Testdatum |
|
926 | St. Paul Double | 5.5500 | 11 November 2001 | |
927 | Hooiberg Bokbier | 5.5440 | 1 December 2000 | |
928 | Licher Pils | 5.5390 | 26 January 2000 | |
929 | Grolsch Pale Ale | 5.5390 | 21 December 2014 | |
930 | Bar bär Blond | 5.5390 | 20 October 1999 | |
931 | Hobgoblin Speciaal | 5.5390 | 3 November 1999 | |
932 | Troy Pils | 5.5280 | 27 July 2001 | |
933 | Flying Dog Imperial Porter | 5.5280 | 20 August 2011 | |
934 | Coolhead Cucumber Sour | 5.5220 | 12 December 2020 | |
935 | Midtfyns Bryghus Chili Triple | 5.5220 | 8 October 2016 | |
936 | Coors Light | 5.5220 | 11 September 2001 | |
937 | Lapin Kulta Pils | 5.5220 | 26 October 1999 | |
938 | St. Bernardus Pater 6 | 5.5110 | 3 December 1999 | |
939 | Singha Pils | 5.5060 | 16 December 2001 | |
940 | Vedett Extra White | 5.5000 | 4 November 2011 | |
941 | Efes Pils | 5.5000 | 26 October 1999 | |
942 | Pravda Pils | 5.5000 | 25 November 1999 | |
943 | Grof Geschut bier | 5.4890 | 4 November 2011 | |
944 | John Smith Extra Smooth | 5.4890 | 15 November 2008 | |
945 | Trapistus Rochefort | 5.4780 | 4 December 1999 | |
946 | La Trappe Blond | 5.4720 | 7 December 2013 | |
947 | Apeldoorns Liberation Beer 2010 | 5.4720 | 27 May 2010 | |
948 | Burg Gulle | 5.4670 | 17 December 2011 | |
949 | Ritterbock Bokbier | 5.4670 | 12 July 2002 | |
950 | Bronckhorster Nightporter | 5.4610 | 13 June 2019 |
Biermenu...
1037 biertjes
Het lijkt veel, maar er zijn dan ook wel vele jaren voor nodig geweest.
Bekijk hier alle goudgele rakkers die wij al een keer langs onze slokdarm hebben laten glijden...en wat we er van vonden!
Stemmen
Op deze website heeft iedereen stemrecht! :-)
Zoek in de lijst naar uw favoriete biertje en geeft uw eigen cijfer!
Drinktips
Als je (bier) drinkt, doe het dan goed. Zuip niet om te zuipen, maar geniet ervan. Hier wat tips om op te letten.